Livsforsikring
Livsforsikring kan kjøpes for medlem og for ektefelle/registrert partner/sambo, med to mulige forsikringssummer (12 G eller 24 G). Forsikringssum avtrappes etter fylte 50 år. Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2021 kr. 106.399 kr.
Medlem | Ektefelle | |||
---|---|---|---|---|
Alder | ||||
Sum = 12G | Sum = 24G | Sum = 12 G | Sum = 24G | |
Pris per år | Pris per år | Pris per år | Pris per år | |
18-35 | 769,- | 1539,- | 414,- | 830,- |
36-40 | 916,- | 2307,- | 567,- | 1132,- |
41-45 | 1153,- | 1832,- | 685,- | 1371,- |
46-50 | 1314,- | 2625,- | 1289,- | 2579,- |
51-55 | 2147,- | 4287,- | 1666,- | 3331,- |
56-60 | 2425,- | 4851,- | 2427,- | 4857,- |
61-65 | 3167,- | 6335,- | 2013,- | 4028,- |
66-70 | 4325,- | 8649,- | 3595,- | 7190,- |
Kjøp forsikring som medlem Kjøp forsikring som ektefelle/samboer av medlem
Uføreforsikring med langvarig sykdom
Blir du minst 50 prosent varig arbeidsufør gir forsikringen erstatning som kan hjelpe deg til å betjene lån og opprettholde livsstilen du hadde før du ble ufør.
Erstatning ved langvarig sykdom utbetales 2 ganger, ved minimum 50% sykemelding i 18 mnd og 36 mnd, 2G pr utbetaling.
Utbetalingen beregnes ihht sykemeldingsprosenten. Ved 50% sykemelding utbetales 50% av forsikringssummen. Ingen avtrapping ved alder.
Medlem | Ektefelle | |||
---|---|---|---|---|
Alder | ||||
Sum = 5G | Sum = 10G | Sum = 5G | Sum = 10G | |
Pris per år | Pris per år | Pris per år | Pris per år | |
18-35 | 1676,- | 2034,- | 1676,- | 2033,- |
36-40 | 2459,- | 2903,- | 2913,- | 3808,- |
41-45 | 3285,- | 3832,- | 3898,- | 5056,- |
46-50 | 4784,- | 5832,- | 5398,- | 7061,- |
51-55 | 6078,- | 7035,- | 7456,- | 9795,- |
56-60 | 8648,- | 10493,- | 9360,- | 11916,- |
Kjøp forsikring som medlem Kjøp forsikring som ektefelle/samboer av medlem
Familieulykkeforsikring
Utbetalingen beregnes i henhold til din invaliditetsgrad. Ved eksempelvis 20 prosent varig medisinsk invaliditet utbetales 20 prosent av forsikringssummen.
Utbetaling | |
---|---|
Pris per år | |
38G | 811,- |
19G | 406,- |
Få tilbud