Agentregister
På denne siden ser du en oversikt over de foretak og personer - forsikringsagenter - som Tryg har inngått en samarbeidsavtale med om salg av selskapets produkter i henhold til lov om forsikringsformidling.
Leter du etter ditt lokale salgskontor? Klikk her for oversikt!
Listen viser agenter som er etablert og kan yte tjenester i Norge. Det er Finanstilsynet som har tilsynsmyndighet med driften av agenter som opererer i Norge.
Agios AS | |
---|---|
Adresse: | Industriveien 4 |
Sted: | 3174 Revetal |
Orgnummer: | 988632910 |
Kontaktperson: | Dag Cederstolpe |
Ald Automotive AS | |
Adresse: | Holtet 45 |
Sted: | 1368 Stabekk |
Orgnummer: | 967056189 |
Kontaktperson: | Morten Sorum |
Alp Hf | |
Adresse: | Holtagarder 10 |
Sted: | IS Island |
Orgnummer: | 5404002290 |
Kontaktperson: | Hjalmar Petursson |
Arkitektbed Forsikringsservice | |
Adresse: | Esseldrops Gate 3 |
Sted: | 0368 Oslo |
Orgnummer: | 988368253 |
Kontaktperson: | Maria@arkitektbedriftene.No |
Arval AS | |
Adresse: | Nydalsveien 28 |
Sted: | 0484 Oslo |
Orgnummer: | 919117109 |
Kontaktperson: | Atle Vibekk |
Attraktiv Forsikring AS | |
Adresse: | Trondheimsveien 84 |
Sted: | 2040 Kløfta |
Orgnummer: | 994994832 |
Kontaktperson: | Bjørn Tore Langsett |
AS Bislett Bilutleies | |
Adresse: | Pilestredet 70 |
Sted: | 0354 Oslo |
Orgnummer: | 951485586 |
Kontaktperson: | Lasse@bislet.No |
Borg Forsikring AS | |
Adresse: | Dikeveien 44 |
Sted: | 1661 Rolvsøy |
Orgnummer: | 979275641 |
Kontaktperson: | Sondre Daniel Barlien |
Buskerud Assuranse AS | |
Adresse: | Granlyveien 8d |
Sted: | 3154 Tolvsrød |
Orgnummer: | 919360984 |
Kontaktperson: | Lars Mainor Fulsås Jakobsen |
Carisma AS | |
Adresse: | Ægirsvei 10 |
Sted: | 4632 Krsand S |
Orgnummer: | 979177534 |
Kontaktperson: | Ronny Johansen |
Caval Øst AS Oslo | |
Adresse: | Dronning Eufemias Gate 6a |
Sted: | 0191 Oslo |
Orgnummer: | 917365814 |
Kontaktperson: | Ariel De La Cruz |
Caval Øst AS Telemark | |
Adresse: | Solumsgate 4 |
Sted: | 3919 Porsgrunn |
Orgnummer: | 917365814 |
Kontaktperson: | Nina Wesenlund Wahl |
Caval Sør AS | |
Adresse: | Kystveien 9 |
Sted: | 4841 Arendal |
Orgnummer: | 990577161 |
Kontaktperson: | Henning Oskar Ellingsen |
Caval Vest AS Bergen | |
Adresse: | Kokstadvegen 23 |
Sted: | 5257 Kokstad |
Orgnummer: | 914312906 |
Kontaktperson: | Petter Osmundsen |
Caval Vest AS Flesland | |
Adresse: | Kokstadvegen 23 |
Sted: | 5257 Kokstad |
Orgnummer: | 914312906 |
Kontaktperson: | Petter Osmundsen |
Caval Vest AS Rogaland | |
Adresse: | Koppholen 19 |
Sted: | 4313 Sandnes |
Orgnummer: | 914312906 |
Kontaktperson: | Petter Osmundsen |
Din Forsikringspartner AS | |
Adresse: | Nye Vakåsvei 80 |
Sted: | 1395 Hvalstad |
Orgnummer: | 988864846 |
Kontaktperson: | Rolf Chr. Krauss |
Drammen Forsikring | |
Adresse: | Rosenkkrantzgata 61 |
Sted: | 3018 Drammen |
Orgnummer: | 916917015 |
Kontaktperson: | Claus Andre Bjørnsen |
Finans Partner AS | |
Adresse: | Dronningens Gate 7 |
Sted: | 7011 Trondheim |
Orgnummer: | 989278606 |
Kontaktperson: | Espen Tømmervold |
Finnmark Forsikringssenter AS | |
Adresse: | Skogveien 2 |
Sted: | 9901 Kirkenes |
Orgnummer: | 917464103 |
Kontaktperson: | Torfinn Johansen |
Follo Forsikring & Finans AS | |
Adresse: | C/O Aleksander Bernhus |
Sted: | 1400 Ski |
Orgnummer: | 926561758 |
Kontaktperson: | Aleksander Bernhus |
Forenede Forsikring AS | |
Adresse: | Granåsvegen 1 |
Sted: | 7048 Trondheim |
Orgnummer: | 997035208 |
Kontaktperson: | Erik Lykke |
Forsikringshuset Vest AS | |
Adresse: | Langarinden 5 |
Sted: | 5132 Nyborg |
Orgnummer: | 918306560 |
Kontaktperson: | Linn Sture |
Fossmark Assuranse AS | |
Adresse: | Luramyrveien 19 |
Sted: | 4313 Sandnes |
Orgnummer: | 984113978 |
Kontaktperson: | Kjell Ove Fossmark |
Gomore | |
Adresse: | Kompagnistræde 20c |
Sted: | DK Danmark |
Orgnummer: | 917448434 |
Kontaktperson: | Klara Bergkvist |
Hamar Finans Og Forsikring AS | |
Adresse: | Storhamargata 32 |
Sted: | 2317 Hamar |
Orgnummer: | 888067922 |
Kontaktperson: | Sondre Daniel Barlien |
Haugalandet Forsikring AS | |
Adresse: | Holmegata 79 |
Sted: | 5536 Haugesund |
Orgnummer: | 918377042 |
Kontaktperson: | Ronny Johansen |
Hybel AS | |
Adresse: | Strandgata 1 |
Sted: | 0152 Oslo |
Orgnummer: | 996533174 |
Kontaktperson: | Christian Andre Hammer Rasmuss |
Innlandet Finans Og Forsikring | |
Adresse: | Totenvegen 784 |
Sted: | 2848 Skreia |
Orgnummer: | 911848716 |
Kontaktperson: | Kim Roar Pedersen |
Interrent AS | |
Adresse: | Edvard Griegs Veg 47 |
Sted: | 2060 Gardermoen |
Orgnummer: | 913237935 |
Kontaktperson: | Bjørn Briskeby |
Jefa AS | |
Adresse: | Nils Hansensvei 10a |
Sted: | 0667 Oslo |
Orgnummer: | 968656023 |
Kontaktperson: | Jon Eide |
Los AS | |
Adresse: | Kjøita 18 |
Sted: | 4630 Krsand S |
Orgnummer: | 982974062 |
Kontaktperson: | Rolf Bjarne Eriksen |
Lyberg & Partnere AS | |
Adresse: | Vollsveien 19 |
Sted: | 1366 Lysaker |
Orgnummer: | 982902274 |
Kontaktperson: | Lyberg Karl Petter |
Mano Forsikring AS | |
Adresse: | C/O Michael Sandor |
Sted: | 5542 Karmsund |
Orgnummer: | 927387115 |
Kontaktperson: | Michael Sandor |
Midt-Norge Forsikring AS | |
Adresse: | Travbanevegen 3 |
Sted: | 7040 Trondheim |
Orgnummer: | 983357199 |
Kontaktperson: | Mikal Sunde |
Midt-Norge Forsikring Nord AS | |
Adresse: | Røravegen 591 |
Sted: | 7670 Inderøy |
Orgnummer: | 925182478 |
Kontaktperson: | Mikal Sunde |
Moreno AS | |
Adresse: | Storgata 35 |
Sted: | 4307 Sandnes |
Orgnummer: | 916809166 |
Kontaktperson: | Fredrik D. Halvorsen |
Motorships AS | |
Adresse: | Svend Haugs Gate 32 |
Sted: | 3003 Drammen |
Orgnummer: | 915065538 |
Kontaktperson: | Heidi Faye Røe |
Mr Finans Og Forsikring AS | |
Adresse: | Julsundvegen 14 |
Sted: | 6412 Molde |
Orgnummer: | 980582698 |
Kontaktperson: | Jan Kåre Tangen |
Mt Finans AS | |
Adresse: | Båtmannsgata 4 |
Sted: | 7042 Trondheim |
Orgnummer: | 999217885 |
Kontaktperson: | Julie Aksetøy |
Mt Finans AS Levanger | |
Adresse: | Kirkegata 24 |
Sted: | 7600 Levanger |
Orgnummer: | 999217885 |
Kontaktperson: | Julie Aksetøy |
Namdal Assuranse AS | |
Adresse: | Abel Meyers Gate 2 |
Sted: | 7800 Namsos |
Orgnummer: | 925416843 |
Kontaktperson: | Jobjørn Nesøy |
Nb & Partnere AS Larvik | |
Adresse: | Nesjarveien 1 |
Sted: | 3961 Stathelle |
Orgnummer: | 922346313 |
Kontaktperson: | Anders Bratein |
Nedre Glommen Assuranse AS | |
Adresse: | Strandgata 9 |
Sted: | 1724 Sarpsborg |
Orgnummer: | 988913413 |
Kontaktperson: | Petter Moland Pedersen |
Nito | |
Adresse: | Støperigata 1 |
Sted: | 0119 Oslo |
Orgnummer: | 856331482 |
Kontaktperson: | Eli Therkildsen |
Nordland Forsikring AS | |
Adresse: | Jernbaneveien 69 |
Sted: | 8012 Bodø |
Orgnummer: | 996937976 |
Kontaktperson: | Jan Erik Aasheim |
Nordland Forsikring AS Hadsel | |
Adresse: | Havnegata 4 |
Sted: | 8450 Stokmarknes |
Orgnummer: | 996937976 |
Kontaktperson: | Jan Erik Aasheim |
Nordland Forsikring Mo I Rana | |
Adresse: | Rådhusaleen 1 |
Sted: | 8626 Mo I Rana |
Orgnummer: | 996937976 |
Kontaktperson: | Eva Eggesvik Jensen |
Nordvest Forsikring AS | |
Adresse: | Romsdalsgata 16 |
Sted: | 6415 Molde |
Orgnummer: | 980669270 |
Kontaktperson: | Victor Lund |
Nordvest Forsikringspartner AS | |
Adresse: | Spjelkavikvegen 58 |
Sted: | 6010 Ålesund |
Orgnummer: | 927977273 |
Kontaktperson: | Lund Victor |
Obos Eiendomsforvaltning AS | |
Adresse: | Hammersborg Torg 1 |
Sted: | 0129 Oslo |
Orgnummer: | 934261585 |
Kontaktperson: | Eli-Ann Veddegjerde |
Oslo Forsikring Og Finans AS | |
Adresse: | Ensjøveien 22 |
Sted: | 0661 Oslo |
Orgnummer: | 920204570 |
Kontaktperson: | Aleksander Bernhus |
Partner Insurance AS | |
Adresse: | Strandveien 17 |
Sted: | 1366 Lysaker |
Orgnummer: | 918675361 |
Kontaktperson: | Jan Helge Grimseid |
Peach AS | |
Adresse: | Kokstaddalen 27 A |
Sted: | 5257 Kokstad |
Orgnummer: | 925703575 |
Kontaktperson: | Andreas Rolland |
Pronans Forsikring AS | |
Adresse: | Prinsens Gate 22 |
Sted: | 0157 Oslo |
Orgnummer: | 920288669 |
Kontaktperson: | Morten Moe Steinsvik |
Rac Norway AS | |
Adresse: | Drengsrudbekken 12 |
Sted: | 1383 Asker |
Orgnummer: | 960605128 |
Kontaktperson: | Donald Hayes |
Rif Forsikringsservice AS | |
Adresse: | Essendropsgt 3 |
Sted: | 0305 Oslo |
Orgnummer: | 984106777 |
Kontaktperson: | Clas Svanteson |
Romerike Forsikringssenter AS | |
Adresse: | Valhallavegen 10 |
Sted: | 2060 Gardermoen |
Orgnummer: | 982691478 |
Kontaktperson: | Heidi Bjarmann |
Shared Mobility | |
Adresse: | C/O Ole Grønvold |
Sted: | 2019 Skedsmok |
Orgnummer: | 922386579 |
Kontaktperson: | Oleg@ehiglobal.No |
Sotra Forsikring AS | |
Adresse: | Idrettsvegen 103e |
Sted: | 5353 Straume |
Orgnummer: | 926370510 |
Kontaktperson: | Jonas Gjøen |
Sunnhordland Forsikring AS | |
Adresse: | Ringvegen 32 |
Sted: | 5412 Stord |
Orgnummer: | 925878707 |
Kontaktperson: | Leif Kåre Natterøy |
Tønsberg Og Borre Ass. AS Nord | |
Adresse: | Hvittingsfossveien 215 |
Sted: | 3089 Holmestrand |
Orgnummer: | 974630370 |
Kontaktperson: | Robert Syvertsen |
Tønsberg Og Borre Assuranse | |
Adresse: | Fjordgata 2 |
Sted: | 3125 Tønsberg |
Orgnummer: | 974630370 |
Kontaktperson: | Robert Syvertsen |
Torjussen & Partnere AS | |
Adresse: | Jarleveien 12 |
Sted: | 7041 Trondheim |
Orgnummer: | 919739304 |
Kontaktperson: | Bjørnar Torjussen |
Toten Forsikring AS | |
Adresse: | Jernbanegata 4 |
Sted: | 2821 Gjøvik |
Orgnummer: | 918811370 |
Kontaktperson: | Raymond Skaugerud |
Tripol AS | |
Adresse: | Strandveien 35 |
Sted: | 1366 Lysaker |
Orgnummer: | 823738072 |
Kontaktperson: | Ola Haalien |
Tromsø Fors.Senter AS Finnsne | |
Adresse: | Sandvikvegen 115 |
Sted: | 9300 Finnsnes |
Orgnummer: | 980754278 |
Kontaktperson: | Sindre Staff |
Tromsø Forsikringssenter AS | |
Adresse: | Stakkevollveien 33b |
Sted: | 9010 Tromsø |
Orgnummer: | 980754278 |
Kontaktperson: | Sindre Staff |
Tryg Forsikring | |
Adresse: | Folkebernadottesvei 50 |
Sted: | 5020 Bergen |
Orgnummer: | 99999999999 |
Kontaktperson: | |
Tutum Assuranse AS | |
Adresse: | C/O Bengt Andre Steinsland |
Sted: | 0661 Oslo |
Orgnummer: | 926341715 |
Kontaktperson: | Bengt Andre Steinsland |
Utdanningsforbundet | |
Adresse: | Hausmannsgt. 17 |
Sted: | 0134 Oslo |
Orgnummer: | 884026172 |
Kontaktperson: | Kari Tømmerås |
Verum Finans AS | |
Adresse: | Fjellhamarveien 46 |
Sted: | 1472 Fjellhamar |
Orgnummer: | 822808972 |
Kontaktperson: | Eirik Meinert |
Vest Assuranse AS | |
Adresse: | Strandgaten 41 |
Sted: | 6900 Florø |
Orgnummer: | 975876063 |
Kontaktperson: | Jan A Hallstensen |
Vestfold Assuranse AS | |
Adresse: | Semsbyveien 124 |
Sted: | 3170 Sem |
Orgnummer: | 921889526 |
Kontaktperson: | Endre Skobba |
Vestfold Forsikring Og Pensjon | |
Adresse: | Hinderveien 5 |
Sted: | 3223 Sandefjord |
Orgnummer: | 921429150 |
Kontaktperson: | Harriet Punnerrud Hansen |
Viken Forsikring AS | |
Adresse: | Nedre Langgate 43 |
Sted: | 3126 Tønsberg |
Orgnummer: | 999529755 |
Kontaktperson: | Thomas Prag |
Viken Forsikringsformidling AS | |
Adresse: | Bryggeveien 80 |
Sted: | 3470 Slemmestad |
Orgnummer: | 925288519 |
Kontaktperson: | Andre Hellum |
Viking Assistance AS | |
Adresse: | C/O Storkunde Vest |
Sted: | 5020 Bergen |
Orgnummer: | 815687132 |
Kontaktperson: | Lukas Fryklund |
Volkswagen Møller Bil Finans A | |
Adresse: | Frysjaveien 31 |
Sted: | 0884 Oslo |
Orgnummer: | 992873183 |
Kontaktperson: | Knut Ziesler |
Voss Forsikring AS | |
Adresse: | Sivlevegen 7 |
Sted: | 5704 Voss |
Orgnummer: | 987597682 |
Kontaktperson: | Marit Dalholt |